СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВАРФОЛОМЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Регистрационный номер | RU 25552233012005001 |
Дата внесения муниципального образования в Федеральный реестр муниципальных образований Российской Федерации | 2 марта 2006 года |
Наименование Административного центра муниципального образования | село Варфоломеевка |
Адрес (местонахождение) органов местного самоуправления муниципального образования | с. Варфоломеевка, ул. Пролетарская, 27 |
Дата государственной регистрации Устава муниципального образования | 28.12.2005 г. |
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | |
Площадь территории муниципального образования | 1363 га. |
Население | 2825 человек |
Населенных пунктов всего | 4 |
Дата избрания главы муниципального образования | 10.10.2010г. |
Глава Варфоломеевского сельского поселения | Мажуга Сергей Федорович |
Количество депутатов | 10 чел. |
Количество жителей Варфоломеевского сельского поселения.
1. С. Варфоломеевка — 1039 чел.
2. Ст. Варфоломеевка — 1286 чел.
3. С. Достоевка — 380 чел.
4. С. Лазаревка — 120 чел. ИТОГО: 2825 ЧЕЛ.